Start and End Dates
2020/2021 Start and End Dates
Program Name | Concentration | Year | Start Date | End Date |
Academic Upgrading | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Academic Upgrading | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Academic Upgrading | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Accounting - Oil and Gas Production | Y1 | Nov. 12, 2020 | July 23, 2021 | |
Administration Information Management | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 4, 2021 | |
Administration Information Management | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Administration Information Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | June 4, 2020 | |
Administration Information Management | Y2 | Jan. 11, 2020 | Aug. 17 2021 | |
Advanced Care Paramedic | Y1 | Sept. 8, 2020 | April. 30, 2021 | |
Advanced Care Paramedic | Y2 | Sept. 8, 2020 | July 2, 2021 | |
Aircraft Maintenance Engineers Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Aircraft Maintenance Engineers Technology | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Aircraft Maintenance Engineers Technology | Y1 | May. 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Aircraft Maintenance Engineers Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2020 | |
Aircraft Maintenance Engineers Technology | Y2 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Aircraft Structures Technician | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Aircraft Structures Technician | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Architectural Technologies | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Architectural Technologies | Y1 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2020 | |
Architectural Technologies | Y1 | Jan 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Architectural Technologies | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Architectural Technologies | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Automotive Service Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Automotive Service Technology | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Automotive Service Technology | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Automotive Service Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Avionics Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Avionics Technology | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Avionics Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Bachelor of Applied Business Administration | Accounting | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Applied Business Administration | Accounting | Y3 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Bachelor of Applied Business Administration | Accounting | Y4 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Bachelor of Applied Technology Geographic Information Systems | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Bachelor of Applied Technology Geographic Information Systems | Y3 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Bachelor of Applied Technology Geographic Information Systems | Y3 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Bachelor of Applied Technology Geographic Information Systems | Y4 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Bachelor of Applied Technology Petroleum Engineering | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Bachelor of Applied Technology Petroleum Engineering | Y3 | Jan. 11, 2021 | Aug. 22, 2021 | |
Bachelor of Applied Technology Petroleum Engineering | Y4 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Bachelor of Business Administration | General | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Accounting | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Accounting | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Accounting | Y4 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Financial Services | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Financial Services | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Financial Services | Y4 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Human Resource Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Human Resource Management | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Human Resource Management | Y4 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Management | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Management | Y4 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Marketing | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Marketing | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Marketing | Y4 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Supply Chain Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Supply Chain Management | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Business Administration | Supply Chain Management | Y4 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Bachelor of Hospitality and Tourism Management | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Bachelor of Science Construction Project Management | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Bachelor of Science Construction Project Management | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Bachelor of Science Construction Project Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Bachelor of Science Construction Project Management | Y3 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Bachelor of Science Construction Project Management | Y4 | Sept. 3, 2019 | April 30, 2021 | |
Baking and Pastry Arts | Y1 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Baking and Pastry Arts | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Business Administration | General | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Business Administration | General | Y1 | Jan. 11, 2021 | April 30, 2021 |
Business Administration | General | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Business Administration | Accounting | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Business Administration | Accounting | Y2 | Jan. 11, 2021 | April 30, 2021 |
Business Administration | Accounting | Y2 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2021 |
Business Administration | Financial Services | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Business Administration | Financial Services | Y2 | Jan. 11, 2021 | April 30, 2021 |
Business Administration | Financial Services | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Business Administration | Financial Services | Y2 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2021 |
Business Administration | Human Resource Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Business Administration | Human Resource Management | Y2 | Jan. 11, 2021 | April 30, 2021 |
Business Administration | Human Resource Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2021 |
Business Administration | Management | Y2 | Jan. 11, 2021 | April 30, 2021 |
Business Administration | Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Business Administration | Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2021 |
Business Administration | Management | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Business Administration | Marketing | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Business Administration | Marketing | Y2 | Jan. 11, 2021 | April 30, 2021 |
Business Administration | Marketing | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Business Administration | Marketing | Y2 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2021 |
Business Administration | Supply Chain Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Business Administration | Supply Chain Management | Y2 | Jan. 11, 2021 | April 30, 2021 |
Business Administration | Supply Chain Management | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Business Administration | Supply Chain Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2021 |
Business Administration - Automotive Management | Y1 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Business Administration - Automotive Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Business Intelligence - Data Analysis and Reporting | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 25, 2021 | |
Business Intelligence - Data Analysis and Reporting | Y1 | May 10, 2021 | Oct. 29, 2021 | |
Butchery and Charcuterie Management | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Butchery and Charcuterie Management | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Chemical Engineering Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Chemical Engineering Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Chemical Laboratory Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Chemical Laboratory Technology | Y2 | Jan. 11, 2021 | April 30, 2021 | |
Chemical Laboratory Technology | Y2 | Jan. 11, 2021 | Dec. 17, 2021 | |
Civil Engineering Technology | General | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Civil Engineering Technology | General | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Civil Engineering Technology | General | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Civil Engineering Technology | Construction Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Civil Engineering Technology | Municipal | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Community Economic Development | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 30, 2021 | |
Community Economic Development | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 30, 2021 | |
Community Economic Development | Y1 | May 10, 2021 | June 30, 2021 | |
Culinary Entrepreneurship | Y1 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Cyber Security for Control Systems | Y1 | Sept. 8, 2020 | March 26, 2021 | |
Data Analytics | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 30, 2021 | |
Data Analytics | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 30, 2021 | |
Data Analytics | Y1 | May 10, 2021 | June 30, 2021 | |
Dental Assisting | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 25, 2021 | |
Diagnostic Medical Sonography | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 25, 2021 | |
Diagnostic Medical Sonography | Y2 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Diagnostic Medical Sonography | Y3 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2020 | |
Diesel Equipment Technician | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Diesel Equipment Technician | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Electrical Engineering Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Electrical Engineering Technology | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Electrical Engineering Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Electrical Engineering Technology | Y2 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Electronics Engineering Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Electronics Engineering Technology | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Electronics Engineering Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Energy Asset Management | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Energy Asset Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Engineering Design and Drafting Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Engineering Design and Drafting Technology | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Engineering Design and Drafting Technology | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Engineering Design and Drafting Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Environmental Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Environmental Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | Dec. 17, 2020 | |
Environmental Technology | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Environmental Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Film and Video Production | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Film and Video Production | Y1 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2020 | |
Film and Video Production | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Geomatics Engineering Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Geomatics Engineering Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Graphic Communications and Print Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Graphic Communications and Print Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Health Information Management | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 25, 2021 | |
Health Information Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | June 25, 2021 | |
Hospitality Management | Y1 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Hospitality Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Information and Records Management | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 30, 2021 | |
Information and Records Management | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 30, 2021 | |
Information and Records Management | Y1 | May 10, 2021 | June 30, 2021 | |
Information Security Analyst | Y1 | Sept. 8, 2020 | March 26, 2021 | |
Information Security Analyst | Y1 | Nov. 2, 2020 | June 30, 2021 | |
Information Systems Security | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Information Systems Security | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Information Systems Security | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Information Systems Security | Y2 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Information Technology | Computer Systems | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Information Technology | Computer Systems | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20 2021 |
Information Technology | Computer Systems | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Information Technology | Network Systems | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Information Technology | Network Systems | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Information Technology | Network Systems | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Information Technology | Software Development | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Information Technology | Software Development | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Information Technology | Software Development | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Information Technology | Telecom Systems | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Information Technology | Telecom Systems | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Instrumentation Engineering Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Instrumentation Engineering Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Integrated Water Management | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Integrated Water Management | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Journalism | General | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Journalism | General | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Journalism | General | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Journalism | Photojournalism | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Journalism | Print & Online Journalism | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 24, 2020 |
Land Analyst | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Legal Assistant | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Legal Assistant | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Library Information Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Library Information Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 30, 2021 | |
Library Information Technology | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 30, 2021 | |
Library Information Technology | Y1 | May 10, 2021 | June 30, 2021 | |
Library Information Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Machinist Technician | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Mechanical Engineering Technology | General | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Mechanical Engineering Technology | General | Y1 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2021 |
Mechanical Engineering Technology | General | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Mechanical Engineering Technology | General | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 |
Mechanical Engineering Technology | Design and Analysis | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Mechanical Engineering Technology | Design and Automation | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Mechanical Engineering Technology | Design and Development | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Medical Device Reprocessing Technician | Y1 | Sept. 8, 2020 | Feb. 12, 2021 | |
Medical Device Reprocessing Technician | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 30, 2021 | |
Medical Device Reprocessing Technician | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 30, 2021 | |
Medical Laboratory Assistant | Y1 | Sept. 8, 2020 | Feb. 12, 2021 | |
Medical Laboratory Assistant | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 30, 2021 | |
Medical Laboratory Assistant | Y1 | April 6, 2021 | Oct. 9, 2021 | |
Medical Laboratory Technology | Y1 | Sept. 8, 2021 | June 30, 2021 | |
Medical Office Assistant and Unit Clerk | Y1 | Sept. 8, 2020 | Jan. 29, 2021 | |
Medical Office Assistant and Unit Clerk | Y1 | Jan. 11, 2021 | May 28, 2021 | |
Medical Office Assistant and Unit Clerk | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 30, 2021 | |
Medical Radiologic Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 25, 2021 | |
Medical Radiologic Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Network Technician | Y1 | Nov. 3, 2020 | July 2, 2021 | |
Network Technician | Y1 | May 11, 2021 | Dec. 24, 2021 | |
New Media Production and Design | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
New Media Production and Design | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
New Media Production and Design | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Non-Destructive Testing Foundations | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Non-Destructive Testing Foundations | Y1 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2020 | |
Non-Destructive Testing Foundations | Y1 | Jan. 11, 2021 | April 30, 2021 | |
Non-Destructive Testing Foundations | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Nuclear Medicine Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 26, 2021 | |
Nuclear Medicine Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Nutrition For Healthy Lifestyles | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Object-Oriented Software Development | Y1 | Nov. 5, 2020 | July 7, 2021 | |
Object-Oriented Software Development | Y1 | May 13, 2021 | Dec. 24, 2021 | |
Office Professional | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Open Studies | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Open Studies | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Ophthalmic and Optometric Assisting | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Optician | Y1 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Petroleum Engineering Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Petroleum Engineering Technology | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Petroleum Engineering Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Petroleum Land Administration | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 30, 2021 | |
Petroleum Land Administration | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 30, 2021 | |
Pharmacy Assistant | Y1 | Sept. 8, 2021 | Feb. 15, 2021 | |
Pharmacy Assistant | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 15, 2021 | |
Power and Process Operations | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Power and Process Operations | Y1 | Jan. 11 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Power Engineering Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Power Engineering Technology | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Power Engineering Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Pre-Employment Automotive Service Technician | Y1 | July 6, 2020 | Sept. 25, 2020 | |
Pre-Employment Automotive Service Technician | Y1 | April 6, 2021 | June 25, 2021 | |
Pre-Employment Cabinetmaker | Y1 | Sept. 8, 2020 | Nov. 27, 2020 | |
Pre-Employment Cabinetmaker | Y1 | Jan. 11, 2021 | April 2, 2021 | |
Pre-Employment Cabinetmaker | Y1 | April 6, 2021 | June 25, 2021 | |
Pre-Employment Cabinetmaker | Y1 | May 10, 2021 | July 30, 2021 | |
Pre-Employment Carpenter | Y1 | Sept. 8, 2020 | Nov. 27, 2020 | |
Pre-Employment Carpenter | Y1 | Jan. 11, 2020 | April 2, 2021 | |
Pre-Employment Carpenter | Y1 | April 6, 2021 | June 25, 2021 | |
Pre-Employment Carpenter | Y1 | May 10, 2021 | July 20, 2021 | |
Pre-Employment Electrician | Y1 | Aug. 24, 2020 | Nov. 12, 2020 | |
Pre-Employment Electrician | Y1 | Sept. 15, 2020 | Dec. 4, 2020 | |
Pre-Employment Electrician | Y1 | Nov. 16, 2020 | Feb. 25, 2021 | |
Pre-Employment Electrician | Y1 | March 1, 2021 | May 20, 2021 | |
Pre-Employment Electrician | Y1 | March 23, 2021 | June 11, 2021 | |
Pre-Employment Electrician | Y1 | May 24, 2021 | Aug. 13, 2021 | |
Pre-Employment Industrial Mechanic (Millwright) | Y1 | July 6, 2020 | Sept. 25, 2020 | |
Pre-Employment Industrial Mechanic (Millwright) | Y1 | Sept. 8, 2020 | Nov. 27, 2020 | |
Pre-Employment Industrial Mechanic (Millwright) | Y1 | Jan. 4, 2021 | March 26, 2021 | |
Pre-Employment Industrial Mechanic (Millwright) | Y1 | March 29, 2021 | June 18, 2021 | |
Pre-Employment Mobile Crane | Y1 | Jan. 11, 2021 | March 12, 2021 | |
Pre-Employment Refrigeration and Air Conditioning | Y1 | Sept. 8, 2020 | Nov. 27, 2020 | |
Pre-Employment Refrigeration and Air Conditioning | Y1 | Jan. 11, 2021 | April 2, 2021 | |
Pre-Employment Refrigeration and Air Conditioning | Y1 | April 6, 2021 | June 25, 2021 | |
Pre-Employment Refrigeration and Air Conditioning | Y1 | May 10, 2021 | July 30, 2021 | |
Pre-Employment Pipetrades | Y1 | Sept. 8, 2020 | Nov. 27, 2020 | |
Pre-Employment Pipetrades | Y1 | Jan. 11, 2021 | April 2, 2021 | |
Pre-Employment Pipetrades | Y1 | April 6, 2021 | June 25, 2021 | |
Pre-Employment Pipetrades | Y1 | May 10, 2021 | July 30, 2021 | |
Pre-Employment Sheet Metal | Y1 | Jan. 11, 2021 | April 23, 2021 | |
Pre-Employment Sheet Metal | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Pre-Employment Welding | Y1 | Sept. 8, 2020 | Nov. 22, 2020 | |
Pre-Employment Welding | Y1 | Jan. 11, 2021 | April 1, 2021 | |
Pre-Employment Welding | Y1 | May 10, 2021 | July 23, 2021 | |
Primary Care Paramedic | Y1 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Professional Cooking | Y1 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Professional Cooking | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Radio, Television and Broadcast News | Radio | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Radio, Television and Broadcast News | Television | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Radio, Television and Broadcast News | Broadcast | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Radio, Television and Broadcast News | Radio | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Radio, Television and Broadcast News | Television | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Radio, Television and Broadcast News | Broadcast | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 |
Railway Conductor | Y1 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2020 | |
Railway Conductor | Y1 | Jan. 11, 2021 | April 30, 2021 | |
Railway Conductor | Y1 | May 10, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Rehabilitation Therapy Assistant | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Rehabilitation Therapy Assistant | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Respiratory Therapy | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Respiratory Therapy | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Respiratory Therapy | Y3 | May 5, 2019 | Aug. 20, 2021 | |
Technology Infrastructure Analyst | Y1 | Sept. 8, 2020 | June 25, 2021 | |
Travel and Tourism | Y1 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Travel and Tourism | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Water & Wastewater Treatment Operations | Y1 | Sept. 8, 2020 | Aug. 20, 2021 | |
Web Developer | Y1 | Sept. 8, 2020 | Feb. 26, 2021 | |
Web Developer | Y1 | Jan. 11, 2021 | June 25, 2021 | |
Welding Engineering Technology | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Welding Engineering Technology | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Welding Engineering Technology | Y2 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Welding Engineering Technology | Y2 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Welding Technician | Y1 | Sept. 8, 2020 | Dec. 18, 2020 | |
Welding Technician | Y1 | Sept. 8, 2020 | April 30, 2021 | |
Welding Technician | Y1 | Jan. 11, 2021 | Aug. 20, 2021 | |
Welding Technician | Y1 | May 10, 2021 | Dec. 18, 2021 |
Start and end dates for full-time programs
If your program is not listed above, please contact the appropriate academic school for more information.
Start and end dates are subject to change.
Terms of the 2020-2021 Academic Year
- Fall: Sept. 8 to Dec. 18, 2020
- Winter: Jan. 11 to April 30, 2021
- Spring/Summer: May 10 to Aug. 20, 2021
For programs not listed above, please contact the appropriate academic school for the start/end dates.
Start and end dates are subject to change.
Academic Calendar information