Expense Reports
In respect of Alberta's expense disclosure policies, SAIT posts the expense reports of our executive management team on a quarterly basis. SAIT's core values are based on the FIRST principles — Fairness, Integrity, Respect, Safety and Transparency.
President and CEO
- Jan. 1 - March 31, 2013
- April 1 - June 30, 2013
- July 1 - Sept. 30, 2013
- Oct. 1 - Dec. 31, 2013
- Jan. 1 - March 31, 2014
- April 1 - June 30, 2014
- July 1 - Sept. 30, 2014
- Oct. 1 - Dec. 31, 2014
- Jan. 1 - March 31, 2015
- April 1 - June 30, 2015
- July 1 - Sept. 30, 2015
- Oct. 1 - Dec. 31, 2015
- Jan. 1 - March 31, 2016
- April 1 - June 30, 2016
- July 1 - Sept. 30, 2016
- Oct. 1 - Dec. 31, 2016
- Jan. 1 - March 31, 2017
- Apr. 1 - June 30, 2017
- July 1 - Sept. 30, 2017
- Oct. 1 - Dec. 31, 2017
- Jan. 1 - March 31, 2018
- Apr. 1 - June 30, 2018
- July 1 - Sept. 30, 2018
- Oct. 1 - Dec. 31, 2018
- Jan. 1 - March 31, 2019
- Apr. 1 - June 30, 2019
- July. 1 - Sept. 30, 2019
- Oct. 1- Dec. 30, 2019
- Jan. 1 - March 31, 2020
- Apr. 1 - June 30, 2020
- July 1 - Sept. 30, 2020
- Oct. 1 - Dec. 31, 2020
Vice President, Academic
- Jan. 1 - March 31, 2013
- April 1 - June 30, 2013
- July 1 - Sept. 30, 2013
- Oct. 1 - Dec. 31, 2013
- Jan. 1 - March 31, 2014
- April 1 - June 30, 2014
- July 1 - Sept. 30, 2014
- Oct. 1 - Dec. 31, 2014
- Jan. 1 - March 31, 2015
- April 1 - June 30, 2015
- July 1 - Sept. 30, 2015
- Oct. 1 - Dec. 31, 2015
- Jan. 1 - March 31, 2016
- April 1 - June 30, 2016
- July 1 - Sept. 30, 2016
- Oct. 1 to Dec. 31, 2016
- Jan. 1 - March 31, 2017
- April 1 - June 30, 2017
- July 1 - Sept. 30, 2017
- Oct. 1 - Dec. 31, 2017
- Jan. 1 - March 31, 2018
- April 1 - June 30, 2018
- July 1 - Sept. 30, 2018
- Oct. 1 - Dec. 31, 2018
- Jan. 1 - March 31, 2019
- Apr. 1 - June 30, 2019
- July. 1 - Sept. 30, 2019
- Oct. 1 - Dec. 30, 2019
- Jan. 1 - March 31, 2020
- Apr. 1 - June 30, 2020
- July 1 - Sept. 30, 2020
- Oct. 1 - Dec. 31, 2020
CFO and Senior Vice President (please note that as of Dec. 2016 to April 2018 this position was vacant)
- Jan. 1 - March 31, 2013
- April 1 - June 30, 2013
- July 1 - Sept. 30, 2013
- Oct. 1 - Dec. 31, 2013
- Jan. 1 - March 31, 2014
- April 1 - June 30, 2014
- July 1 - Sept. 30, 2014
- Oct. 1 - Dec. 31, 2014
- Jan. 1 - March 31, 2015
- April 1 - June 30, 2015
- July 1 - Sept. 30, 2015
- Oct. 1 - Dec. 31, 2015
- Jan. 1 - March 31, 2016
- April 1 - June 30, 2016
- July 1 - Sept. 30, 2016
- Oct. 1 - Dec. 31, 2016
- April 1 - June 30, 2018
- July 1 - Sept. 30, 2018
- Oct. 1 - Dec. 31, 2018
- Jan. 1 - March 31, 2019
- Apr.1 - June 30, 2019
- July. 1 - Sept. 30, 2019
- Oct. 1 - Dec. 30, 2019
- Jan. 1 - March 31, 2020
- Apr. 1 - June 30, 2020
- July 1 - Sept. 30, 2020
- Oct. 1 - Dec. 31, 2020
VP Corporate Development (formerly CFO and VP Corporate Services)
- Jan. 1 - March 31, 2014
- April 1 - June 30, 2014
- July 1 - Sept. 30, 2014
- Oct. 1 - Dec. 31, 2014
- Jan. 1 - March 31, 2015
- April 1 - June 30, 2015
- July 1 - Sept. 30, 2015
- Oct. 1 - Dec. 31, 2015
- Jan. 1 - March 31, 2016
- April 1 - June 30, 2016
- July 1 - Sept. 30, 2016
- Oct. 1 - Dec. 31, 2016
- Jan. 1 - March 31, 2017
- April 1 - June 30, 2017
- July 1 - Sept. 30, 2017
- Oct. 1 - Dec. 31, 2017
- Jan. 1 - March 31, 2018
- April 1 - June 30, 2018
- July 1 - Sept. 30, 2018
- Oct. 1 - Dec. 31, 2018
- Jan. 1 - March 31, 2019
- Apr 1. - June 30, 2019
- July. 1 - Sept. 30, 2019
- Oct. 1 - Dec. 30, 2019
- Jan. 1 - March 31, 2020
- Apr. 1 - June 30, 2020
- July 1 - Sept. 30, 2020
- Oct. 1 - Dec. 31, 2020
Vice President, Employee and Student Services (please note that as of June 2013 this position is currently vacant)
Vice President, External Relations (new position effective 2017)
- Jan. 1 - March 31, 2017
- April 1 - June 30, 2017
- July 1 - Sept. 30, 2017
- Oct. 1 - Dec. 31, 2017
- Jan. 1 - March 31, 2018
- April 1 - June 30, 2018
- July 1 - Sept. 30, 2018
- Oct. 1 - Dec. 31, 2018
- Jan. 1 - March 31, 2019
- Apr 1. - June 30, 2019
- July. 1 - Sept. 30, 2019
- Oct. 1 - Dec. 30, 2019
- Jan. 1 - March 31, 2020
- Apr. 1 - June 30, 2020
- July 1 - Sept. 30, 2020
- Oct. 1 - Dec. 31, 2020
Acting Vice President, Corporate Services (formerly Interim Vice President, Finance Corporate Services)